Le tabelle sottostanti si riferiscono esclusivamente a SMS di ALTA QUALITÀ. Gli sms di alta qualità garantiscono un invio con ricezione dei messaggi e del mittente del 100%.
meTOO Mobile non rivende SMS di BASSA e MEDIA qualità per fornire ai suoi clienti solo il miglior servizio disponibile sul mercato. Gli SMS di BASSA e MEDIA qualità con buona probabilità procurare problemi di:
meTOO Mobile offre la possibilità, tramite un listino dedicato, di rivendere il servizio ai vostri clienti.
Contattateci sul form o al numero (+39) 0332 736 220.
La seguente tabella presenta i prezzi divisi per pacchetto, costo singolo SMS e per le varie tipologie di SMS.
| Pacchetto | SMS BASSA Qualità | SMS MEDIA Qualità | SMS ALTA Qualità |
|---|---|---|---|
| 100 | non disponibili | non disponibili | 0,090 € |
| 200 | non disponibili | non disponibili | 0,088 € |
| 500 | non disponibili | non disponibili | 0,087 € |
| 1000 | non disponibili | non disponibili | 0,085 € |
| 2000 | non disponibili | non disponibili | 0,083 € |
| 5000 | non disponibili | non disponibili | 0,079 € |
| 10000 | non disponibili | non disponibili | 0,075 € |
| 15000 | non disponibili | non disponibili | 0,073 € |
| 20000 | non disponibili | non disponibili | 0,069 € |
| 30000 | non disponibili | non disponibili | 0,067 € |
| 50000 | non disponibili | non disponibili | 0,065 € |
La seguente tabella presenta i prezzi divisi per pacchetto, per costo singolo SMS e per costo totale IVA esclusa.
| Pacchetto | SMS ALTA Qualità | Prezzo IVA Esclusa |
|---|---|---|
| 100 | 0,090 € | 9,00 € |
| 200 | 0,088 € | 17,60 € |
| 500 | 0,087 € | 43,50 € |
| 1000 | 0,085 € | 85,00 € |
| 2000 | 0,083 € | 166,00 € |
| 5000 | 0,079 € | 395,00 € |
| 10000 | 0,075 € | 750,00 € |
| 15000 | 0,073 € | 1095,00 € |
| 20000 | 0,069 € | 1380,00 € |
| 30000 | 0,067 € | 2010,00 € |
| 50000 | 0,065 € | 3250,00 € |
Per un test del sistema registrati qui e usufruisci dei 10 crediti GRATUITI.